A continuación se presenta la lista de niños inscritos en la página Web o enviados por el ICBF con sus respectivas asignaciones de cupo teniendo en cuenta las siguientes observaciones:
- Se recibieron un total de 90 solicitudes en su mayoría para la sede Escuela de Patrulleritos. De esas 90, 60 son para Transición pero la sede Escuela de Patrulleritos solo tiene una capacidad de 25 niños.
- El Consejo Directivo de la institución con el respaldo de la Secretaría de Educación decidió abrir un grupo de Transición en la sede Principal. Se escogieron 25 niños para la sede Escuela de Patrulleritos y los demás se asignaron para la sede Principal. Este grupo sólo funcionará en el 2019, pues en el 2020 cuando pasen a primero serán trasladados a la sede Escuela de Patrulleritos.
- Para el grado primero se presentaron 13 solicitudes, de las cuales siete quedaron en la sede Escuela de Patrulleritos y las demás en la sede Principal.
- Para el grado segundo se presentaron 12 solicitudes que fueron asignadas en su totalidad a la sede Principal porque no hay cupos en la sede Escuela de Patrulleritos. Lo mismo ocurrió en grado tercero, pero sólo eran cuatro solicitudes.
- Para el grado cuarto se presentó una solicitud a la sede Escuela de Patrulleritos y fue asignada.
- Para los grados séptimo y décimo se presentaron una solicitud para cada curso en la sede Principal que fueron asignadas.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de los niños que se asignaron a la sede Escuela de Patrulleritos fueron en su orden:
- Preferencia para niños que tengan hermanos estudiando en la sede buscando la unificación familiar.
- Preferencia para hijos de miembros de la Policía Nacional porque las instalaciones de la sede son de esta entidad.
- Preferencia para niños enviados por el ICBF.
- Preferencia para niños que vivan muy cerca a la sede.
|
Hay cupos disponibles de todos los grados (menos transición) en la sede Principal. Para inscribirse haga clic en el siguiente enlace: |
![]() |
En la tabla, la columna Solic hace referencia a la sede solicitada y Asignada a la sede que fue adjudicada. En caso de cualquier observación o comentario, por favor escribir al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. POR FAVOR, CONFIRMAR AL CORREO SI SE ACEPTA EL CUPO O SI NO SE ACEPTA PARA REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL SIMAT.
| Documento | Nombre 1 | Nombre 2 | Apellido 1 | Apellido 2 | Grado | Solic | Asignada |
| 1061219933 | ELIZABETH | AGUDELO | GONZALEZ | 0 | Patr. | Patr. | |
| 1069753344 | MAIIRY | NIKOLL | AREVALO | ROZO | 0 | Patr. | Patr. |
| 1069759401 | DAMIAN | AIMAR | BENITES | VELAZQUEZ | 0 | Patr. | Patr. |
| 1027813038 | KAROL | GABRIELA | CAPERA | VILLADA | 0 | Patr. | Patr. |
| 1013275998 | IAAN | SAMUEL | CASTIBLANCO | VILLACOB | 0 | Patr. | Patr. |
| 1043175872 | YAMID | COBOS | CAICEDO | 0 | Patr. | Patr. | |
| 1081732548 | ERICK | SAMUEL | CORDOBA | PIAMBA | 0 | Patr. | Patr. |
| 1069751680 | CLARA | LUNA | CRIOLLO | TRUJILLO | 0 | Patr. | Patr. |
| 1070468108 | JOHANN | ALEXANDER | ESCOBAR | GORDILLO | 0 | Patr. | Patr. |
| 1069755206 | KEIDY | SOFIA | GALINDO | GOMEZ | 0 | Patr. | Patr. |
| 1029405185 | SAMANTHA | GIRALDO | MOJICA | 0 | Patr. | Patr. | |
| 1070468015 | LAURA | CAMILA | GOMEZ | PABON | 0 | Patr. | Patr. |
| 1220217107 | ALLISON | IRIARTE | VELASQUEZ | 0 | Patr. | Patr. | |
| 1220217108 | SILVANA | IRIARTE | VELASQUEZ | 0 | Patr. | Patr. | |
| 1069754280 | EDWIN | DAVID | RODRIGUEZ | MORENO | 0 | Patr. | Patr. |
| 1171214704 | DANIA | JIRETH | RODRIGUEZ | GALLEGO | 0 | Patr. | Patr. |
| 1220217064 | SERGIO | ROJAS | PARDO | 0 | Patr. | Patr. | |
| 1069751901 | ANNI | JULIETA | BARAHONA | SALINAS | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069754445 | SARAY | GOMEZ | BRIÑEZ | 0 | Patr. | SPrin | |
| 1028701585 | KAROL | DANIELA | CASILIMAS | RODRIGUEZ | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069751658 | CASTIBLANCO | CASTAÑO | DANIEL | FELIPE | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069752673 | JUAN | DAVID | GOMEZ | MUÑOZ | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069753363 | NICOL | VALERIA | GOMEZ | AGUIRRE | 0 | Patr. | SPrin |
| 1070468019 | DAMIAN | SMITH | GOMEZ | YEPES | 0 | Patr. | SPrin |
| 1171214551 | JUAN | SEBASTIAN | GUERRERO | RIVERA | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069752931 | JULIAN | STEVEN | MAHECHA | GUARNIZO | 0 | Patr. | SPrin |
| 1070468232 | KEINER | EMMANUEL | ORTIZ | MADRIGAL | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069753957 | KEVIN | SANTIAGO | PERALTA | AUSIQUE | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069753972 | VALERYN | SAMANTHA | PRIETO | CARDENAS | 0 | Patr. | SPrin |
| 1023402458 | PAULA | VALENTINA | RODRIGUEZ | ZORRILLA | 0 | Patr. | SPrin |
| 1145929332 | MARIA | ALEJANDRA | RODRIGUEZ | PEDRAZA | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069752745 | KEVIN | MATEO | ROMAN | BARRIOS | 0 | Patr. | SPrin |
| 1070468245 | SARAH | GISEL | ROMERO | DAZA | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069755797 | DOMINIC | SANTANA | SUAREZ | 0 | Patr. | SPrin | |
| 1170965093 | JULIAN | ANDRES | VARGAS | CLAVIJO | 0 | Patr. | SPrin |
| 1.073.706.483 | ANTONELLA | AREVALO | GARAY | 0 | Patr. | Patr. | |
| 1069756533 | DANNA | SOFIA | FRANCO | GARZÓN | 0 | Patr. | Patr. |
| 146186387 | JOANI | RAFAEL | HERNANDEZ | BLANCO | 0 | Patr. | Patr. |
| 1145929287 | SAMUEL | HURTADO | RODRIGUEZ | 0 | Patr. | Patr. | |
| 1069753719 | SARA | SOFIA | MUÑOZ | REINA | 0 | Patr. | Patr. |
| 1123812184 | EILLEN | SOFIA | PEREZ | DIAZ | 0 | Patr. | Patr. |
| 1049798116 | SARA | DANIELA | QUIŃONEZ | ALFONSO | 0 | Patr. | Patr. |
| 1023380565 | LUIS | DAVID | RODRIGUEZ | GONZALEZ | 0 | Patr. | Patr. |
| 1171214585 | MAICOL | ANDRES | AMAYA | GUTIERREZ | 0 | Patr. | SPrin |
| 1028843698 | DILAN | ALEJANDRO | BAUTISTA | BELTRAN | 0 | Patr. | SPrin |
| 1171214597 | CARLOS | JULIAN | BOLIVAR | SALAMANCA | 0 | Patr. | SPrin |
| 1070468404 | MAILY | SOFIA | CAMACHO | VELASQUEZ | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069756455 | JUAN | SEBASTIAN | CAMPOS | MATEUS | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069756468 | HEVELYN | JULIANA BRIGITH | CLAVIJO | VARGAS | 0 | Patr. | SPrin |
| 1011227892 | ZAHIRA | VALENTINA | FONSECA | ROJAS | 0 | Patr. | SPrin |
| 1070468091 | JUAN | DAVID | LÓPEZ | SERRANO | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069752341 | JUAN | DIEGO | MARQUEZ | CAMACHO | 0 | Patr. | SPrin |
| 1013145836 | JEAN | PIERRE | MORA | NORATO | 0 | Patr. | SPrin |
| 1025151209 | ANA | SOFIA | MORA | JIMENEZ | 0 | Patr. | SPrin |
| 1070468170 | ERYHAN | SAID | PERDOMO | ARDILA | 0 | Patr. | SPrin |
| 1069755135 | NIKOLL | MARIANA | RIVERA | AGUILAR | 0 | Patr. | SPrin |
| 1013142419 | ZARA | VALENTINA | VEGA | MUÑOZ | 0 | Patr. | SPrin |
| 1029151615 | JUAN | CAMILO | VELASQUEZ | ESTUPIÑAN | 0 | Patr. | SPrin |
| 1145927772 | CARLOS | GUILLERMO | ARGAEZ | GALVIS | 1 | Patr. | Patr. |
| 1070467308 | EMMANUEL | ESNEYDER | BORDA | GORDILLO | 1 | Patr. | Patr. |
| 1069750742 | SAMUEL | FELIPE | CASTAÑO | ROJAS | 1 | Patr. | Patr. |
| 1069748776 | JUAN | JOSE | DIAZ | DIAZ | 1 | Patr. | Patr. |
| 1171214283 | JUAN | JOSE | FUENTES | TORO | 1 | Patr. | Patr. |
| 1069749935 | MARIA | ISABEL | OLMOS | MORENO | 1 | Patr. | Patr. |
| 1069748405 | VALERY | ROZO | HERNÁNDEZ | 1 | Patr. | Patr. | |
| 1069745201 | ANDRES | FELIPE | CASTILLO | VILLALOBOS | 1 | Patr. | SPrin |
| 1106364274 | JUAN | SEBASTIAN | CIFUENTES | MARTIN | 1 | SPrin | SPrin |
| 1020001639 | MATIAS | HERNANDEZ | CONTRERAS | 1 | Patr. | SPrin | |
| 1023400100 | SARITA | MONTOYA | ORTIZ | 1 | Patr. | SPrin | |
| 1013142028 | ANGELA | SOFIA | MORA | NORATO | 1 | Patr. | SPrin |
| 1121715569 | STEVEN | GERRARD | VASQUEZ | PIÑEROS | 1 | Patr. | SPrin |
| 1011214151 | JUAN | FELIPE | ALBARRACIN | CUBILLOS | 2 | Patr. | SPrin |
| 1071789719 | KAREN | JULIANA | ARIAS | GARCIA | 2 | Patr. | SPrin |
| 1069744159 | JOSE | JERONIMO | DELGADO | ROMERO | 2 | Patr. | SPrin |
| 1028721923 | MANUEL | ALEJANDRO | GARCIA | PINZON | 2 | Patr. | SPrin |
| 1069743644 | LUISA | MARIA | MEDINA | DIAZ | 2 | Patr. | SPrin |
| 1013273201 | MARIANA | PINZON | ESPITIA | 2 | Patr. | SPrin | |
| 1121895578 | DAVID | ALEXANDER | RAMIREZ | ORDOÑEZ | 2 | Patr. | SPrin |
| 1069745470 | NICOLAS | SANTIAGO | ROMERO | AVILA | 2 | Patr. | SPrin |
| 1014484079 | HELEN | DAYANNA | RUEDA | RINCON | 2 | Patr. | SPrin |
| 1022991765 | HARRIET | LIZANA | SALAZAR | DEVIA | 2 | Patr. | SPrin |
| 1028497179 | ARIANNA | SANTOS | ROMERO | 2 | Patr. | SPrin | |
| 1071789758 | JOEL | STEBAN | VELÁSQUEZ | VARGAS | 2 | Patr. | SPrin |
| 1069739560 | CRISTOPHER | ALEJANDRO | BERMUDEZ | ANGEL | 3 | Patr. | SPrin |
| 1171213832 | JOHANN | STIVEN | CAMPOS | MATEUS | 3 | Patr. | SPrin |
| 1069741736 | JUAN | JOSE | LOPEZ | ALDANA | 3 | Patr. | SPrin |
| 1171213901 | ISABELA | MONTAÑA | ROMERO | 3 | Patr. | SPrin | |
| 1013130015 | DIEGO | ALEJANDRO | PORRAS | BETANCOURT | 4 | Patr. | Patr. |
| 1022354204 | ALAN | DUQUE | SANABRIA | 7 | SPrin | SPrin | |
| 1000579349 | JUAN | SEBASTIAN | GONZÁLEZ | OVALLE | 10 | SPrin | SPrin |






