
La colaboración de padres de familia, de entidades y empresas públicas y privadas, de personas particulares, de estudiantes, de la Secretaría de Educación y la Alcaldía, de los Maestros y personal administrativo y en general de la comunidad educativa, el Día de la Familia y el bazar se convirtieron en excelentes oportunidades para la integración y la recolección de fondos. A continuación se presentan los balances generales de ingresos del bazar para la Asociación de Padres de Familia que serán invertidos en la Institución.
| Grupo | Productos | Observaciones | Valor entregado | Ganancia neta |
| Transición | Tamales | Entregaron 23 tamales para orquesta y otros que representan $115.000. El aporte en total es de $692.000. | $577.400,00 | $577.400,00 |
| Primero | Postres | $225.700,00 | $225.700,00 | |
| Segundo | Bebidas | $624.000,00 | $624.000,00 | |
| Tercero | Comestibles | Dulces y otros productos | $477.000,00 | $477.000,00 |
| Cuarto | Confitería | $297.900,00 | $297.900,00 | |
| Quinto | Lechona | $936.000,00 | $936.000,00 | |
| Séptimo | Obleas y papas | $45.000,00 | $45.000,00 | |
| Algunos de 7º y 8º | Arroz con leche y tortas | Su aporte fue mayor, porque entregaron 110 arroz con leche para los estudiantes del Centro de Protección. | $15.500,00 | $15.500,00 |
| Noveno | Dinero | Entregaron el dinero recogido a la Asociación | $61.000,00 | $61.000,00 |
| Asociación | Carne asada | La carne en depóstio por valor de $350.000 | $784.000,00 | $434.000,00 |
| Asociación | Sancocho | El pollo y el mercado fueron comprados por valor de $424.000 | $679.000,00 | $255.000,00 |
| Asociación | Cerveza | Se obtuvo en depósito, por lo que se cuenta únicamente el valor de la ganancia. Algunas cervezas fueron entregadas a músicos y otros colaboradores, por lo que los aportes son de $250.000. | $1.164.000,00 | $190.000,00 |
| Donación | Huevos | Venta de cubetas | $158.000,00 | $158.000,00 |
| Donación | Dinero | Candidato a la Alcaldía. Se utilizó el dinero para comprar el pollo del sancocho. Se descuenta del sancocho, pero se suma aquí como aportes. | $350.000,00 | $350.000,00 |
| Donación | Dinero | Candidata a la Alcaldía y candidato al Consejo. | $100.000,00 | $100.000,00 |
| Donación | Dinero | Exalumna de Promoción Social | $50.000,00 | $50.000,00 |
| Donación | Elementos de cocina e infantiles | Entregados por el Alcalde y la Secretaria de Educación para ser rifados. Algunos de ellos mediante venta de puestos a $2000. | $172.000,00 | $172.000,00 |
| $4.968.500,00 |
Muchas gracias a todos por tan excelente colaboración en beneficio de nuestros estudiantes. Tal vez el único punto negro en el bazar fue la entrega de billetes falsos en la compra de productos.






